2022-03-11 16:39來源:未知
韶山高新區2022年公開招聘工作人員筆試閱卷已經結束,考生可以通過韶山市人民政府網站進行查詢(筆試成績見附件)。對筆試成績有疑議者可于3月12日(周六)12:00前到韶山高新區創業大廈3樓1305室遞交書面查分申請(須附本人有效居民身份證和筆試準考證的復印件),過時不予受理。
申請查分者于3月14日(周一)(9:00—12:00,14:30—17:00)到申請查分的地點領取查分結果。
特此公告。
韶山高新區公開招聘工作人員領導小組
2022年3月11日
韶山高新技術產業開發區2022年公開招聘工作人員筆試成績(按成績排序)
姓 名 | 性 別 | 職 位 | 準考證號 | 成 績 | 排 名 | 備 注 |
代沛 | 男 | 安監專干 | 2022049 | 73.50 | 1 | |
萬挺 | 男 | 安監專干 | 2022054 | 73.00 | 2 | |
李佐星 | 男 | 安監專干 | 2022045 | 70.50 | 3 | |
尹坤杰 | 男 | 安監專干 | 2022048 | 69.50 | 4 | |
王吉祥 | 男 | 安監專干 | 2022050 | 64.00 | 5 | |
李凱勛 | 男 | 安監專干 | 2022053 | 59.50 | 6 | |
黃靖淅 | 男 | 安監專干 | 2022044 | 56.00 | 7 | |
肖港卉 | 男 | 安監專干 | 2022046 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
廖占 | 男 | 安監專干 | 2022047 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
向上林 | 男 | 安監專干 | 2022051 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
陳凱 | 男 | 安監專干 | 2022052 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
顏成 | 男 | 環保專干 | 2022005 | 79.00 | 1 | |
阮文哲 | 男 | 環保專干 | 2022006 | 77.00 | 2 | |
楊冰 | 男 | 環保專干 | 2022004 | 76.00 | 3 | |
龍嘉旺 | 男 | 環保專干 | 2022001 | 73.00 | 4 | |
張永華 | 男 | 環保專干 | 2022007 | 63.00 | 5 | |
鄭東晗 | 男 | 環保專干 | 2022003 | 62.00 | 6 | |
汪海軍 | 男 | 環保專干 | 2022002 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
劉宜松 | 男 | 建設專干 | 2022024 | 85.50 | 1 | |
李洪峰 | 男 | 建設專干 | 2022020 | 84.00 | 2 | |
李沁雪 | 男 | 建設專干 | 2022022 | 78.50 | 3 | |
胡思遠 | 男 | 建設專干 | 2022012 | 77.00 | 4 | |
張淦 | 男 | 建設專干 | 2022015 | 75.00 | 5 | |
劉凱環 | 男 | 建設專干 | 2022019 | 71.00 | 6 | |
滿宇鵬 | 男 | 建設專干 | 2022009 | 70.00 | 7 | |
陳易佳 | 男 | 建設專干 | 2022008 | 69.50 | 8 | |
向鵬 | 男 | 建設專干 | 2022016 | 64.00 | 9 | |
賀翔涵 | 男 | 建設專干 | 2022021 | 63.00 | 10 | |
夏露 | 男 | 建設專干 | 2022010 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
戴榮 | 男 | 建設專干 | 2022011 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
曾維拓 | 男 | 建設專干 | 2022013 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
譚志新 | 男 | 建設專干 | 2022014 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
譚方靈 | 男 | 建設專干 | 2022017 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
匡洪樸 | 男 | 建設專干 | 2022018 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
吳必強 | 男 | 建設專干 | 2022023 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
陳昌 | 男 | 法務專干 | 2022090 | 60.00 | 1 | |
況魁 | 男 | 法務專干 | 2022089 | 26.50 | 2 | |
付朝強 | 男 | 法務專干 | 2022088 | 25.00 | 3 | |
冉超 | 男 | 產業發展專干 | 2022076 | 67.00 | 1 | |
文躍平 | 男 | 產業發展專干 | 2022069 | 64.50 | 2 | |
黃雨瓏 | 女 | 產業發展專干 | 2022073 | 64.50 | 2 | |
尚書吉 | 女 | 產業發展專干 | 2022082 | 63.00 | 4 | |
饒璐 | 女 | 產業發展專干 | 2022081 | 62.00 | 5 | |
楊若蘭 | 女 | 產業發展專干 | 2022086 | 62.00 | 5 | |
湯智敏 | 女 | 產業發展專干 | 2022058 | 61.00 | 7 | |
龐丹 | 女 | 產業發展專干 | 2022074 | 61.00 | 7 | |
周潔 | 女 | 產業發展專干 | 2022083 | 58.50 | 9 | |
彭詩劍 | 男 | 產業發展專干 | 2022061 | 56.00 | 10 | |
吳莉莉 | 女 | 產業發展專干 | 2022064 | 55.00 | 11 | |
成策 | 男 | 產業發展專干 | 2022077 | 53.50 | 12 | |
毛思琦 | 女 | 產業發展專干 | 2022084 | 52.00 | 13 | |
閔超 | 男 | 產業發展專干 | 2022067 | 49.00 | 14 | |
丁伊 | 女 | 產業發展專干 | 2022057 | 46.00 | 15 | |
陳毅琮 | 男 | 產業發展專干 | 2022062 | 45.50 | 16 | |
趙晉 | 男 | 產業發展專干 | 2022078 | 41.00 | 17 | |
梁鈺婷 | 女 | 產業發展專干 | 2022079 | 39.00 | 18 | |
張紫鈺 | 女 | 產業發展專干 | 2022087 | 9.00 | 19 | |
何晴 | 女 | 產業發展專干 | 2022055 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
梁春蓉 | 女 | 產業發展專干 | 2022056 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
魯小曼 | 女 | 產業發展專干 | 2022059 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
柳子嬌 | 女 | 產業發展專干 | 2022060 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
王凌眾 | 男 | 產業發展專干 | 2022063 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
劉春林 | 男 | 產業發展專干 | 2022065 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
張文濤 | 男 | 產業發展專干 | 2022066 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
喻偉松 | 男 | 產業發展專干 | 2022068 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
王暢 | 男 | 產業發展專干 | 2022070 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
伍沐陽 | 男 | 產業發展專干 | 2022071 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
盛文婷 | 女 | 產業發展專干 | 2022072 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
彭粱超 | 男 | 產業發展專干 | 2022075 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
王菲 | 女 | 產業發展專干 | 2022080 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
楊丹彤 | 女 | 產業發展專干 | 2022085 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
曹琪 | 女 | 投融資專干 | 2022040 | 71.50 | 1 | |
陳紅 | 女 | 投融資專干 | 2022039 | 66.50 | 2 | |
熊泊睿 | 女 | 投融資專干 | 2022036 | 65.50 | 3 | |
肖軼 | 男 | 投融資專干 | 2022035 | 64.50 | 4 | |
曹躍輝 | 男 | 投融資專干 | 2022025 | 64.00 | 5 | |
黃榮 | 男 | 投融資專干 | 2022043 | 64.00 | 5 | |
賀穎 | 女 | 投融資專干 | 2022037 | 62.00 | 7 | |
李藝 | 男 | 投融資專干 | 2022034 | 60.50 | 8 | |
楊茜 | 女 | 投融資專干 | 2022027 | 45.50 | 9 | |
龐籽妍 | 女 | 投融資專干 | 2022032 | 28.00 | 10 | |
蔡夢立 | 女 | 投融資專干 | 2022026 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
歐琪 | 女 | 投融資專干 | 2022028 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
任天善 | 男 | 投融資專干 | 2022029 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
莫檢星 | 男 | 投融資專干 | 2022030 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
彭玉珺 | 女 | 投融資專干 | 2022031 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
艾芩 | 女 | 投融資專干 | 2022033 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
喻璐湄 | 女 | 投融資專干 | 2022038 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
康汝祺 | 女 | 投融資專干 | 2022041 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
趙翠 | 女 | 投融資專干 | 2022042 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
COPYRIGHT ? 2018 www.misskymmiee.com All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號